通算成績
10試合
7-1-2勝-分-負
70%勝率
13-10得点-失点
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 8 | 18 | 2 |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 合計合計 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 10 | 20 | 2 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます。警告・退場はガンバの選手が受けた枚数(1試合平均 警告2.00枚)
最大勝利・最大敗戦
ガンバの得点者
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ニーノ ブーレ | 2 |
| 2 | マグロン | 1 |
| 3 | ルイジーニョ | 1 |
| 4 | ボバン バブンスキー | 1 |
| 5 | ムラデン ムラデノビッチ | 1 |
| 6 | マルセリーニョ | 1 |
| 7 | ハンス ヒルハウス | 1 |
| 8 | 礒貝 洋光 | 1 |
| 9 | パトリック エムボマ | 1 |
| 10 | 稲本 潤一 | 1 |
※上位10人
広島A・広島スタジアム
京都H・万博記念競技場
浦和A・浦和駒場スタジアム
神戸A・神戸ユニバー記念競技場
名古屋A・パロマ瑞穂スタジアム
横浜FMH・万博記念競技場
千葉H・万博記念競技場