通算成績
7試合
4-0-3勝-分-負
57.1%勝率
18-11得点-失点
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J2リーグJ2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 天皇杯天皇杯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 合計合計 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 6 | 0 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます。警告・退場はガンバの選手が受けた枚数(1試合平均 警告0.86枚)
最大勝利・最大敗戦
ガンバの得点者
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 長沢 駿 | 4 |
| 2 | 宇佐美 貴史 | 3 |
| 3 | 倉田 秋 | 3 |
| 4 | レアンドロ | 2 |
| 5 | キム スンヨン | 1 |
| 6 | 佐々木 勇人 | 1 |
| 7 | 西野 貴治 | 1 |
| 8 | 三浦 弦太 | 1 |
| 9 | 遠藤 保仁 | 1 |
| 10 | 藤春 廣輝 | 1 |
※上位10人
金沢H・万博記念競技場
札幌A・札幌厚別公園競技場
関西学院大H・パナソニックスタジアム吹田
名古屋A・パロマ瑞穂スタジアム
神戸H・万博記念競技場
栃木SCH・万博記念競技場
水戸H・万博記念競技場