通算成績
10試合
5-2-3勝-分-負
50%勝率
21-12得点-失点
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 7 | 15 | 0 |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 合計合計 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 12 | 21 | 1 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます。警告・退場はガンバの選手が受けた枚数(1試合平均 警告2.10枚)
最大勝利・最大敗戦
ガンバの得点者
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 松波 正信 | 4 |
| 2 | マグロン | 3 |
| 3 | ムラデン ムラデノビッチ | 2 |
| 4 | ネボイシャ クルプニコヴィッチ | 2 |
| 5 | 大黒 将志 | 1 |
| 6 | 播戸 竜二 | 1 |
| 7 | パトリック エムボマ | 1 |
| 8 | 遠藤 保仁 | 1 |
| 9 | 山口 智 | 1 |
| 10 | アント ドロブニャク | 1 |
※上位10人
仙台A・ユアテックスタジアム仙台
広島H・万博記念競技場
京都H・万博記念競技場
川崎A・Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu(等々力)
柏A・三協フロンテア柏スタジアム
神戸A・神戸ユニバー記念競技場
福岡A・熊本市水前寺競技場
横浜FMA・ニッパツ三ツ沢球技場
名古屋A・パロマ瑞穂スタジアム