通算成績
10試合
6-1-3勝-分-負
60%勝率
18-9得点-失点
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 1 |
| 天皇杯天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 合計合計 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 1 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます。警告・退場はガンバの選手が受けた枚数(1試合平均 警告0.90枚)
最大勝利・最大敗戦
ガンバの得点者
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 遠藤 保仁 | 3 |
| 2 | マグノ アウベス | 2 |
| 3 | 大黒 将志 | 2 |
| 4 | 二川 孝広 | 2 |
| 5 | 前田 雅文 | 1 |
| 6 | アラウージョ | 1 |
| 7 | フェルナンジーニョ | 1 |
| 8 | 中山 悟志 | 1 |
| 9 | 播戸 竜二 | 1 |
| 10 | シジクレイ | 1 |
※上位10人
柏H・万博記念競技場
横浜FMA・日産スタジアム
大分H・万博記念競技場
鹿島H・万博記念競技場
山形H・万博記念競技場
清水H・万博記念競技場
名古屋H・万博記念競技場