通算成績
7試合
3-3-1勝-分-負
42.9%勝率
14-7得点-失点
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 天皇杯天皇杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 合計合計 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 6 | 0 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます。警告・退場はガンバの選手が受けた枚数(1試合平均 警告0.86枚)
最大勝利・最大敗戦
ガンバの得点者
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | イッサム ジェバリ | 3 |
| 2 | デニス ヒュメット | 2 |
| 3 | 宇佐美 貴史 | 2 |
| 4 | ファン アラーノ | 2 |
| 5 | 池谷 銀姿郎 | 1 |
| 6 | ウェルトン フェリペ | 1 |
| 7 | 山下 諒也 | 1 |
| 8 | ダワン | 1 |
| 9 | 食野 亮太郎 | 1 |
※上位10人
徳島H・パナソニックスタジアム吹田
湘南A・レモンガススタジアム平塚
長崎A・PEACE STADIUM Connected by SoftBank
水戸A・ケーズデンキスタジアム水戸
川崎A・Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu(等々力)
横浜FMH・パナソニックスタジアム吹田
京都H・パナソニックスタジアム吹田