通算成績
8試合
1-1-6勝-分-負
12.5%勝率
12-21得点-失点
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | 10 | 0 |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 合計合計 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 21 | 14 | 0 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます。警告・退場はガンバの選手が受けた枚数(1試合平均 警告1.75枚)
最大勝利・最大敗戦
ガンバの得点者
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | ボバン バブンスキー | 2 |
| 2 | オレグ プロタソフ | 2 |
| 3 | 礒貝 洋光 | 2 |
| 4 | パトリック エムボマ | 1 |
| 5 | フラビオ カンポス | 1 |
| 6 | ハンス ヒルハウス | 1 |
| 7 | セルゲイ アレイニコフ | 1 |
| 8 | 平岡 直起 | 1 |
| 9 | 森岡 茂 | 1 |
※上位10人
湘南A・レモンガススタジアム平塚
磐田A・ヤマハスタジアム
横浜FMH・石川県西部緑地公園陸上競技場
柏A・三協フロンテア柏スタジアム
東京VA・Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu(等々力)
横浜フH・神戸ユニバー記念競技場
広島H・万博記念競技場