通算成績
10試合
6-1-3勝-分-負
60%勝率
21-10得点-失点
| 大会 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1リーグJ1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 7 | 0 |
| J2リーグJ2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| JリーグYBCルヴァンカップルヴァン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯天皇杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 合計合計 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 10 | 12 | 0 |
※分にはPK戦で決着した試合を含みます。警告・退場はガンバの選手が受けた枚数(1試合平均 警告1.20枚)
最大勝利・最大敗戦
ガンバの得点者
| 順位 | 選手 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | チョ ジェジン | 2 |
| 2 | 家長 昭博 | 2 |
| 3 | ラフィーニャ | 2 |
| 4 | 平井 将生 | 2 |
| 5 | 藤春 廣輝 | 2 |
| 6 | パウリーニョ | 1 |
| 7 | ドド | 1 |
| 8 | 下平 匠 | 1 |
| 9 | 川西 翔太 | 1 |
| 10 | 佐藤 晃大 | 1 |
※上位10人
山形A・NDソフトスタジアム山形
横浜FMH・万博記念競技場
湘南H・パナソニックスタジアム吹田
柏H・パナソニックスタジアム吹田
磐田H・パナソニックスタジアム吹田
福岡A・ベスト電器スタジアム
徳島H・万博記念競技場
川崎A・Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu(等々力)
清水H・万博記念競技場
大阪体育大H・万博記念競技場