選手プロフィール
名前
遠藤 保仁
遠藤 保仁
読み
えんどう やすひと
えんどう やすひと
ポジション
MF
MF
生年月日
1980-01-28
1980-01-28
年齢
46歳
46歳
身長 / 体重
177cm / 65kg
177cm / 65kg
出身地
鹿児島
鹿児島
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
ガンバ通算成績
在籍シーズン
8.5
出場
356
先発
330
途中出場
26
ベンチのみ
17
出場時間
29520
分
得点
32
1点当たり出場時間
923
分
CS
5
警告
26
退場
0
年別成績
| シーズン | チーム | 大会 | 出場 | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 出場時間 | 得点 | CS | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 11 | 3 | 8 | 5 | 363分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 1 | 1 | 0 | 100分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 28 | 20 | 8 | 6 | 1912分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 5 | 5 | 0 | 2 | 449分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 34 | 33 | 1 | 0 | 2919分 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 6 | 6 | 0 | 0 | 450分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 31 | 27 | 4 | 3 | 2283分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 4 | 3 | 1 | 0 | 271分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 7 | 7 | 0 | 0 | 592分 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 34 | 33 | 1 | 0 | 2872分 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 3 | 3 | 0 | 0 | 269分 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 5 | 4 | 1 | 0 | 386分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | スーパーカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 34 | 34 | 0 | 0 | 3031分 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 3 | 3 | 0 | 0 | 300分 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 12 | 12 | 0 | 0 | 1073分 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | スーパーカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | スルガ銀行チャンピオンシップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | Jリーグチャンピオンシップ | 3 | 3 | 0 | 0 | 300分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 34 | 34 | 0 | 0 | 3053分 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 6 | 6 | 0 | 0 | 540分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 5 | 5 | 0 | 0 | 438分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | ガンバ大阪 | J2リーグ | 33 | 33 | 0 | 0 | 2955分 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 34 | 33 | 1 | 0 | 2986分 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 2 | 0 | 0 | 180分 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 390分 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | AFC Champions League | 4 | 4 | 0 | 0 | 360分 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2020の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-27 | J1リーグ |
サンフレッチェ広島
ガンバ大阪
|
1-2 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-09-23 | J1リーグ |
ガンバ大阪
名古屋グランパス
|
2-1 | SUB IN | 14分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-09-19 | J1リーグ |
北海道コンサドーレ札幌
ガンバ大阪
|
0-1 | SUB IN | 16分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-09-13 | J1リーグ |
ガンバ大阪
湘南ベルマーレ
|
0-1 | SUB IN | 11分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-09-09 | J1リーグ |
柏レイソル
ガンバ大阪
|
3-0 | SUB IN | 13分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-09-05 | J1リーグ |
ベガルタ仙台
ガンバ大阪
|
1-4 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-08-19 | J1リーグ |
ガンバ大阪
浦和レッズ
|
1-3 | SUB IN | 45分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-08-08 | J1リーグ |
ガンバ大阪
横浜FC
|
2-1 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-08-05 | JリーグYBCルヴァンカップ |
大分トリニータ
ガンバ大阪
|
1-1 | START | 64分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-08-01 | J1リーグ |
ガンバ大阪
川崎フロンターレ
|
0-1 | SUB IN | 25分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-07-26 | J1リーグ |
ヴィッセル神戸
ガンバ大阪
|
0-2 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-07-22 | J1リーグ |
ガンバ大阪
サンフレッチェ広島
|
1-0 | START | 66分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-07-18 | J1リーグ |
ガンバ大阪
大分トリニータ
|
2-1 | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-07-12 | J1リーグ |
清水エスパルス
ガンバ大阪
|
1-2 | SUB IN | 10分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-07-08 | J1リーグ |
名古屋グランパス
ガンバ大阪
|
2-2 | SUB IN | 19分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-07-04 | J1リーグ |
ガンバ大阪
セレッソ大阪
|
1-2 | START | 54分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-02-23 | J1リーグ |
横浜F・マリノス
ガンバ大阪
|
1-2 | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020-02-16 | JリーグYBCルヴァンカップ |
ガンバ大阪
柏レイソル
|
0-1 | SUB IN | 36分 | 0 | 0 | 0 | - |
所属クラブ履歴
- 2012-2020: ガンバ大阪
- 2020-2021: ジュビロ磐田 (Loan)