選手プロフィール
兵庫出身のフォワード。2013年に2種登録選手としてトップチームに登録された。2014年から2016年にかけてガンバ大阪に在籍した(通算2シーズン)。前所属は藤枝MYFC。ガンバでは公式戦通算3試合に出場し、1得点を記録した。
名前
小川 直毅
小川 直毅
読み
おがわ なおき
おがわ なおき
英語表記
Ogawa Naoki
Ogawa Naoki
ポジション
FW
FW
生年月日
1995-07-03
1995-07-03
年齢
31歳
31歳
身長 / 体重
168cm / 62kg
168cm / 62kg
出身地
兵庫
兵庫
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
前所属
藤枝MYFC (2016加入)
藤枝MYFC (2016加入)
ガンバ通算成績
| 在籍シーズン | 出場 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 1点当たり出場時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 65分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 65分 |
年別成績
ゴールの内訳
時間帯
| 1-15分 | 0 |
| 16-30分 | 0 |
| 31-45分+ | 0 |
| 46-60分 | 0 |
| 61-75分 | 1 |
| 76-90分+ | 0 |
※得点時間のデータがある1ゴールで集計(ガンバでの公式戦)
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
| シーズン | チーム | 出場 | 先発 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | U-23 | 25 | 19 | 1658分 | 4 | 1 | 0 |
出場試合を見る(25試合)
- 2016-11-20U-23 J3 第30節 vsYS横浜先発・90分 0-2
- 2016-11-06U-23 J3 第28節 vs大分先発・90分 0-1
- 2016-10-30U-23 J3 第27節 vs鳥取先発・90分 1-2
- 2016-10-23U-23 J3 第26節 vsFC東京U-23先発・89分 1-1
- 2016-10-16U-23 J3 第25節 vs藤枝先発・90分 0-4
- 2016-10-02U-23 J3 第24節 vs富山先発・89分・1得点 3-0
- 2016-09-25U-23 J3 第23節 vs栃木SC先発・88分・1得点 2-0
- 2016-09-18U-23 J3 第22節 vs鹿児島途中・0分 6-1
- 2016-09-11U-23 J3 第21節 vs長野先発・77分 0-4
- 2016-08-07U-23 J3 第20節 vs琉球先発・90分 1-4
- 2016-07-31U-23 J3 第19節 vs岩手先発・63分 0-0
- 2016-07-24U-23 J3 第18節 vs福島先発・90分 1-0
- 2016-07-10U-23 J3 第16節 vsC大阪U-23先発・61分 2-1
- 2016-06-26U-23 J3 第14節 vs福島途中・4分 1-1
- 2016-06-19U-23 J3 第13節 vs栃木SC途中・90分 2-3
- 2016-06-12U-23 J3 第12節 vs鳥取途中・7分 4-0
- 2016-05-29U-23 J3 第11節 vs鹿児島先発・62分 1-3
- 2016-05-22U-23 J3 第10節 vs相模原先発・90分 0-1
- 2016-05-15U-23 J3 第9節 vs琉球先発・86分 0-1
- 2016-05-08U-23 J3 第8節 vs藤枝先発・86分・2得点 2-0
- 2016-05-01U-23 J3 第7節 vs秋田先発・81分 0-1
- 2016-04-23U-23 J3 第6節 vs大分途中・5分 2-2
- 2016-04-03U-23 J3 第3節 vs富山途中・36分 1-2
- 2016-03-20U-23 J3 第2節 vs岩手先発・37分 4-1
- 2016-03-13U-23 J3 第1節 vsYS横浜先発・67分 0-0
2016の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このシーズンの試合データがありません。 | ||||||||||
所属クラブ履歴
- 2013: ガンバ大阪 (2種登録)
- 2014: ガンバ大阪
- 2015: 藤枝MYFC (Loan)
- 2016: ガンバ大阪