選手プロフィール
東京出身のミッドフィルダー。2019年に2種登録選手としてトップチームに登録された。ガンバでは公式戦の出場はなかった。
名前
伊勢 航
伊勢 航
読み
いせ こう
いせ こう
英語表記
Ise Ko
Ise Ko
ポジション
MF
MF
生年月日
2002-07-17
2002-07-17
年齢
24歳
24歳
身長 / 体重
172cm / 71kg
172cm / 71kg
出身地
東京
東京
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
年別成績
U-23 / U-21 成績
※トップチームの成績には含めていません
出場試合を見る(42試合)
- 2020-12-20U-23 J3 第34節 vs岐阜先発・90分 2-1
- 2020-12-13U-23 J3 第33節 vs鹿児島先発・90分 4-6
- 2020-12-09U-23 J3 第32節 vs長野先発・52分 0-1
- 2020-12-06U-23 J3 第31節 vs沼津先発・63分 2-1
- 2020-11-28U-23 J3 第30節 vs藤枝先発・90分 0-1
- 2020-10-25U-23 J3 第23節 vsC大阪U-23途中・45分・1得点 1-1
- 2020-10-18U-23 J3 第22節 vs鳥取先発・90分 1-1
- 2020-10-11U-23 J3 第21節 vs富山先発・90分 3-2
- 2020-10-07U-23 J3 第20節 vs相模原途中・58分 0-1
- 2020-10-04U-23 J3 第19節 vsYS横浜途中・1分 2-0
- 2020-09-27U-23 J3 第18節 vs熊本先発・89分 2-0
- 2020-09-22U-23 J3 第17節 vs岩手先発・87分 0-1
- 2020-09-19U-23 J3 第16節 vs八戸先発・86分 2-3
- 2020-09-12U-23 J3 第15節 vs富山先発・90分 0-1
- 2020-09-05U-23 J3 第14節 vs藤枝途中・70分 1-3
- 2020-09-02U-23 J3 第13節 vs福島先発・75分 4-2
- 2020-08-30U-23 J3 第12節 vs相模原途中・1分 3-0
- 2020-08-16U-23 J3 第10節 vsYS横浜先発・86分 5-5
- 2020-08-09U-23 J3 第9節 vs沼津途中・45分 2-1
- 2020-08-02U-23 J3 第8節 vs長野途中・6分 0-1
- 2020-07-29U-23 J3 第7節 vs今治途中・31分 0-2
- 2020-07-26U-23 J3 第6節 vs岐阜先発・45分 0-3
- 2020-07-19U-23 J3 第5節 vs鹿児島途中・32分 2-4
- 2020-07-15U-23 J3 第4節 vs熊本先発・90分 0-1
- 2020-07-12U-23 J3 第3節 vs鳥取途中・35分 1-3
- 2020-07-05U-23 J3 第2節 vsC大阪U-23途中・45分 0-0
- 2020-06-28U-23 J3 第1節 vs讃岐途中・45分 3-2
- 2019-12-08U-23 J3 第34節 vsFC東京U-23途中・27分 1-5
- 2019-11-24U-23 J3 第32節 vs群馬途中・9分 0-1
- 2019-11-17U-23 J3 第31節 vs秋田途中・46分 0-3
- 2019-11-09U-23 J3 第30節 vs岩手途中・16分 3-3
- 2019-11-04U-23 J3 第29節 vs相模原途中・1分 3-2
- 2019-10-27U-23 J3 第28節 vsC大阪U-23途中・1分 1-2
- 2019-10-20U-23 J3 第27節 vs讃岐先発・45分 1-1
- 2019-10-13U-23 J3 第26節 vs鳥取途中・19分 2-2
- 2019-10-06U-23 J3 第25節 vs富山先発・90分 2-3
- 2019-09-28U-23 J3 第24節 vs藤枝先発・45分 1-2
- 2019-09-15U-23 J3 第23節 vsYS横浜先発・45分 0-1
- 2019-09-07U-23 J3 第22節 vs熊本先発・89分 0-1
- 2019-09-01U-23 J3 第21節 vs福島先発・77分 6-0
- 2019-08-10U-23 J3 第20節 vs北九州途中・3分 1-2
- 2019-07-28U-23 J3 第18節 vs長野途中・34分 1-2
2020の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このシーズンの試合データがありません。 | ||||||||||
所属クラブ履歴
- 2019-2020: ガンバ大阪 (2種登録)