- 48'舞行龍 ジェームズ
- 2'倉田 秋
- 44'ファン アラーノ
- 56'黒川 圭介
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 1 | 東口 順昭 | GK | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 福岡 将太 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 半田 陸 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 佐藤 瑶大 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 24 | 黒川 圭介 | DF | START | 90分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 10 | 倉田 秋 | MF | START | 73分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 18 | ネタ ラヴィ | MF | START | 86分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 29 | 山本 悠樹 | MF | START | 73分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 47 | ファン アラーノ | MF | START | 86分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 48 | 石毛 秀樹 | MF | START | 58分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11 | イッサム ジェバリ | FW | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 23 | ダワン | MF | SUB IN | 32分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 13 | 髙尾 瑠 | DF | SUB IN | 17分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 山本 理仁 | MF | SUB IN | 17分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 三浦 弦太 | DF | SUB IN | 4分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 食野 亮太郎 | MF | SUB IN | 4分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 37 | 山見 大登 | FW | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
横浜FMH
浦項A
町田A
ブリーラムH