- 45+2'アレクサンダー ショルツ
- 54'大久保 智明
- 59'安居 海渡
- 23'イッサム ジェバリ
警告
宇佐美 貴史、イッサム ジェバリ
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 1 | 東口 順昭 | GK | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 福岡 将太 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 半田 陸 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 20 | クォン ギョンウォン | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 24 | 黒川 圭介 | DF | START | 87分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 山本 理仁 | MF | START | 63分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 食野 亮太郎 | MF | START | 63分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 23 | ダワン | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 47 | ファン アラーノ | MF | START | 87分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 宇佐美 貴史 | FW | START | 63分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 11 | イッサム ジェバリ | FW | START | 90分 | 1 | 1 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 10 | 倉田 秋 | MF | SUB IN | 27分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28 | 杉山 直宏 | MF | SUB IN | 27分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 鈴木 武蔵 | FW | SUB IN | 27分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 三浦 弦太 | DF | SUB IN | 3分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 48 | 石毛 秀樹 | MF | SUB IN | 3分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 13 | 髙尾 瑠 | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
名古屋A
浦項A
町田A
ブリーラムH