- 3'吉原 宏太
- 93'ビタウ
- 21'オウンゴール
警告
新井場 徹、ビタウ、山口 貴之、ニーノ ブーレ
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 23 | 都築 龍太 | GK | START | 93分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 宮本 恒靖 | DF | START | 93分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 17 | 新井場 徹 | DF | START | 93分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 20 | クロード ダンブリー | DF | START | 93分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 33 | 柳本 啓成 | DF | START | 93分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 稲本 潤一 | MF | START | 93分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 10 | ビタウ | MF | START | 93分 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 14 | 山口 貴之 | MF | START | 71分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 16 | 二川 孝広 | MF | START | 93分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | ニーノ ブーレ | FW | START | 93分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 18 | 吉原 宏太 | FW | START | 79分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 11 | 小島 宏美 | FW | SUB IN | 22分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 24 | 松波 正信 | FW | SUB IN | 14分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 22 | 松代 直樹 | GK | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 15 | 木場 昌雄 | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 森下 仁志 | MF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
福岡A
浦項A
町田A
ブリーラムH