- 90'新井場 徹
- 4'呂比須 ワグナー
- 99'呂比須 ワグナー
警告
クロード ダンブリー、ビタウ
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 23 | 都築 龍太 | GK | START | 99分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 宮本 恒靖 | DF | START | 99分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 15 | 木場 昌雄 | DF | START | 99分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 20 | クロード ダンブリー | DF | START | 99分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 7 | 平岡 直起 | MF | START | 70分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 森下 仁志 | MF | START | 79分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 10 | ビタウ | MF | START | 99分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 14 | 山口 貴之 | MF | START | 99分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 27 | 橋本 英郎 | MF | START | 99分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | アンドラジーニャ | FW | START | 99分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 11 | 小島 宏美 | FW | START | 45分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 24 | 松波 正信 | FW | SUB IN | 54分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 17 | 新井場 徹 | DF | SUB IN | 29分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 二川 孝広 | MF | SUB IN | 20分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 22 | 松代 直樹 | GK | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 吉原 宏太 | FW | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
鹿島A
浦項A
町田A
ブリーラムH