- 17'遠藤 保仁
- 36'オウンゴール
- 41'上村 健一
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 23 | 都築 龍太 | GK | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 木場 昌雄 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 山口 智 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 片野坂 知宏 | DF | START | 45分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 17 | 新井場 徹 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 33 | 柳本 啓成 | DF | START | 87分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 35 | 宮本 恒靖 | DF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 二川 孝広 | MF | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 19 | 遠藤 保仁 | MF | START | 90分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 吉原 宏太 | FW | START | 84分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 24 | 松波 正信 | FW | START | 90分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 27 | 橋本 英郎 | MF | SUB IN | 45分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 26 | 中山 悟志 | FW | SUB IN | 6分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 15 | 嵜本 晋輔 | MF | SUB IN | 3分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 22 | 松代 直樹 | GK | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 朝比奈 伸 | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
千葉A
浦項A
町田A
ブリーラムH