- 33'ニーノ ブーレ
- 56'ニーノ ブーレ
- 107'松波 正信
- 48'北嶋 秀朗
- 66'萩村 滋則
警告
二川 孝広
試合情報
出場選手一覧
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | 警告 | 退場 | CS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタメン | |||||||||
| 23 | 都築 龍太 | GK | START | 106分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 17 | 新井場 徹 | DF | START | 106分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 20 | クロード ダンブリー | DF | START | 106分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 33 | 柳本 啓成 | DF | START | 106分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 35 | 宮本 恒靖 | DF | START | 106分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6 | 稲本 潤一 | MF | START | 106分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 森下 仁志 | MF | START | 78分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 二川 孝広 | MF | START | 106分 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 19 | 遠藤 保仁 | MF | START | 106分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | ニーノ ブーレ | FW | START | 106分 | 2 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 吉原 宏太 | FW | START | 74分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ベンチ | |||||||||
| 24 | 松波 正信 | FW | SUB IN | 16分 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 木場 昌雄 | DF | SUB IN | 12分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1 | 岡中 勇人 | GK | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 山口 智 | DF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 14 | 山口 貴之 | MF | SUB | 0分 | 0 | 0 | 0 | - | |
札幌A
浦項A
町田A
ブリーラムH