選手プロフィール
名前
倉田 秋
倉田 秋
読み
くらた しゅう
くらた しゅう
ポジション
MF
MF
生年月日
1988-11-26
1988-11-26
年齢
37歳
37歳
身長 / 体重
172cm / 68kg
172cm / 68kg
出身地
大阪
大阪
国籍
🇯🇵 日本
🇯🇵 日本
ガンバ通算成績
出場
117
先発
53
途中出場
64
ベンチのみ
35
出場時間
5178
分
得点
6
アシスト
3
1点当たり出場時間
863
分
CS
0
警告
9
退場
0
年別成績
| シーズン | チーム | 大会 | 出場 | 先発 | 途中出場 | ベンチのみ | 出場時間 | 得点 | アシスト | CS | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ガンバ大阪 | AFC Champions League Two | 3 | 0 | 3 | 4 | 50分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ガンバ大阪 | J1百年構想リーグ | 10 | 3 | 7 | 6 | 369分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 25 | 12 | 13 | 11 | 1099分 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 2 | 0 | 2 | 1 | 84分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ガンバ大阪 | AFC Champions League Two | 2 | 0 | 2 | 4 | 54分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 25 | 7 | 18 | 3 | 783分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 1 | 1 | 0 | 0 | 90分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 208分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 17 | 11 | 6 | 2 | 894分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 4 | 2 | 2 | 1 | 182分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ガンバ大阪 | J1リーグ | 18 | 11 | 7 | 2 | 1082分 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | ガンバ大阪 | JリーグYBCルヴァンカップ | 3 | 1 | 2 | 0 | 151分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ガンバ大阪 | 天皇杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 131分 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019の試合一覧
| 日付 | 大会 | カード | スコア | 出場区分 | 出場時間 | 得点 | アシスト | 警告 | 退場 | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このシーズンの試合データがありません。 | ||||||||||
所属クラブ履歴
- 2018: ガンバ大阪
- 2019: ガンバ大阪
- 2020: ガンバ大阪
- 2021: ガンバ大阪
- 2022: ガンバ大阪
- 2023: ガンバ大阪
- 2024: ガンバ大阪
- 2025: ガンバ大阪
- 2026: ガンバ大阪 NOW